Categorías
| Centro de Educación Virtual | 10 |
| Cualificación Docente |
| Facultad de Medicina |
| Postgrados | 1 |
| Postgrados Clínicos | 1 |
| Postgrados Salud Pública | 1 |
| Especialización Epidemiología | 4 |
| Maestría en Epidemiología | 5 |
| Especialización Auditoria en Salud |
| Medellín | 10 |
| Pasto | 5 |
| Bucaramanga | 8 |
| Especialización en Gerencia de IPS |
| Apartadó | 4 |
| Medellín | 10 |
| Especialización en Gerencia de la Salud Ocupacional |
| Pasto | 5 |
| Medellín | 12 |
| Especialización Gerencia de la Seguridad Social | 10 |
| Especialización Gerencia de la Salud Pública |
| Pasto | 7 |
| Medellín | 11 |
| Especialización en Promoción y Comunicación en Salud | 3 |
| Especialización en Medicina del Trabajo y Laboral | 1 |
| Especialización Valoración del Daño Corporal | 3 |
| Especialización en Gerencia de la Protección Social | 4 |
| Maestría en Administración en Salud | 10 |
| Especialización Gestión de la Salud / ICESI | 1 |
| Especialización en Salud Ocupacional para Médicos | 3 |
| Educación Continuada | 15 |
| Diplomatura Estadística | 4 |
| Radiología | 2 |
| Pregrado | 1 |
| Ciencias Básicas |
| Primer Período | 3 |
| Segundo Período | 3 |
| Tercer Período | 1 |
| Cuarto Período | 1 |
| Salud Publica | 1 |
| Informática Médica | 3 |
| Especialidades y Consulta Externa | 2 |
| PediaCES Virtual | 4 |
| Memorias Virtuales Facultad de Medicina | 2 |
| Anestesia | 1 |
| Facultad de Odontología |
| Pregrado | 2 |
| Primer semestre | 2 |
| Segundo semestre | 1 |
| Tercer semestre |
| Cuarto semestre | 1 |
| Séptimo semestre | 1 |
| Octavo semestre | 1 |
| Décimo semestre | 1 |
| Posgrado | 3 |
| Educación Continuada |
| Memorias Virtuales Facultad de Odontología | 1 |
| Facultad de Psicología |
| Pregrado |
| Segundo Período | 1 |
| Tercer Período | 1 |
| Cuarto Período |
| Quinto Período | 1 |
| Sexto Período | 2 |
| Séptimo Período | 1 |
| Octavo Período | 2 |
| Educación Continuada | 2 |
| Memorias | 6 |
| Posgrado |
| Memorias virtuales Facultad de Psicología |
| Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnia |
| Pregrado | 19 |
| Educación Continuada | 3 |
| Posgrado | 1 |
| Memorias Virtuales Facultad de MVZ | 1 |
| Biblioteca Fundadores | 7 |
| Bienestar Universitario |
| Cualificación Docente | 1 |
| Aulas de prueba | 7 |
| Dirección de Investigación | 2 |
| Instituto de Medicina Trópical | 1 |
| Facultad de Derecho |
| Educación Continuada | 1 |
| Pregrado | 1 |
| Memorias Virtuales facultad de Derecho | 1 |
| APH | 2 |
| Apartadó |
| Ingeniería Biomédica |
| Educación Continuada | 2 |
| Pregrado | 3 |
| Programa Biología | 1 |
| Pregrado | 3 |
| Facultad de Fisioterapia |
| Pregrado | 9 |
| Educación Continuada |
| Memorias Virtuales Facultad Fisioterapia | 4 |
| Clínica CES | 1 |
| Planeación y Autoevaluación |